Bagger | Radlader | Traktor
Maschine | Gewicht Kg | Höhe mm | Breite mm | Preis lt. H- Zähler Netto | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
ET803 | 890 | 1.430 | 730- 860 | 25,- | DualPower (Hydraulik Aggregat) |
ET20 | 2.100 | 2.290 | 990- 1.300 | 35,- | VDS*, MS02 |
ET28 | 3.000 | 2.410 | 1.570 | 35,- | VDS*, MS03, Kurzheck |
ET90 | 9.000 | 2.560 | 2.250 | 45,- | Verstellausleger, MS08 |
ET803
ET20 mit VDS
Ez28 mit VDS
ET90
*VDS wird verwendet, um die Kabine im Gelände (Hang) aufrecht zu halten und schützt somit, vor umkippen
Maschine | Gewicht Kg | Höhe mm | Breite mm | Preis lt. H- Zähler | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Gehl AL650 | 4.200 | 2.470 | 1.650 | 40,- | 2,3t Hubkraft |
Valtra T174e | 8.100 | 3.100 | 2.550 | 45,- | Rückfahreinrichtung | 235ps |